所在地 | 沼津市緑ヶ丘5−9、5−11内 |
---|---|
交 通 | JR御殿場線大岡駅より1.2q |
学 区 | 沼津市立門池小・門池中学校 |
区画数 | 4区画 |
土地権利 | 所有権 |
地 目 | 宅地 |
現 況 | 工事完了 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設 備 | 東京電力・公営水道 |
その他 | |
取引態様 | 売主 |
1号地 | 面積156.27u(47.27坪)販売終了 |
---|---|
2号地 | 面積156.39u(47.30坪)販売終了 |
3号地 | 面積156.32u(47.28坪)販売終了 |
4号地 | 面積156.49u(47.33坪)販売終了 |